00
Heimlokal: TFCZ
Jef Van Steenwinckel
![]() Sportliches Idol: Stanneke Spielt meistens: Vorne und Hinten Saisonziel: Finalrunde wäre schön Spielstil: wusste nicht dass ich Stil habe |
Daniel Tanner
![]() Sportliches Idol: du Beni Spielt meistens: Vorne Saisonziel: eins, zwei, drei, drei vier funf ich bin nicht Marusha Spielstil: Mit dem Knie am Boden |
| Resultate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Joga Capoeira (out) | 4:0 | Forfait | Mir wänd en Shiri (out) | 4:0 |
| Forfait | Mir wänd en Shiri (out) | 4:0 | Forfait | Joga Capoeira (out) | 4:0 |
| 5.1. | Botz Holtzöpfel und Zipfelchappä | 1:3 | 5.1. | Schoggigipfel als Dessert | 1:3 |
| 12.1. | Ticktacktaktiker | 0:4 | 19.1. | Botz Holtzöpfel und Zipfelchappä | 0:4 |
| 19.1. | Schoggigipfel als Dessert | 1:3 | 9.2. | Nand | 0:4 |
| 2.3. | Nand | 1:3 | 2.3. | Ego-Shooters | 1:3 |
| 23.3. | Ticktacktaktiker | 2:2 | 23.3. | Spanisch-Brötli-Bahn | 1:3 |
| 30.3. | Ego-Shooters | 1:3 | 30.3. | Chügeler | 1:3 |
| 13.4. | Akdov A Ton Si Shit | 0:4 | 13.4. | Spanisch-Brötli-Bahn | 0:4 |
| 13.4. | Chügeler | 0:4 | 4.5. | De Tschingg und de Homofürst | 4:0 |
| 4.5. | Akdov A Ton Si Shit | 0:4 | 4.5. | De Tschingg und de Homofürst | 0:4 |


