Kick It
Heimlokal: Acapulco
Torben Schade
![]() Sportliches Idol: alle die nicht nur snaken und natürlich Chris:) Spielt meistens: Hinten Saisonziel: Harmonie Spielstil: langsam planvoller... |
Mark Stalder
Kein Bild vorhanden Sportliches Idol: Spielt meistens: Vorne Saisonziel: Spielstil: schräg |
| Resultate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | La Mèchante Sardine (out) | 4:0 | 10.12. | NEVERHOOD wieder gweise | 4:0 |
| 10.12. | huertHUus | 3:1 | 12.12. | Full Metal Jacket Dani's | 4:0 |
| 20.1. | Staiböck mit Nebelschada | 4:0 | 26.1. | WUPS | 3:1 |
| 26.1. | Obacht | 1:3 | 28.1. | Dirty Dolls aka My Myspace Date | 2:2 |
| 18.2. | Tablerockers | 4:0 | 18.2. | Armageddon | 4:0 |
| 25.3. | The Weirdos | 4:0 | |||

