Architöggten (out)
Heimlokal: La Catrina
Harris Iliadis
![]() Sportliches Idol: Gyros Zatzikis Spielt meistens: Hinten Saisonziel: Tore kriegen Spielstil: der Fels in der Brandung |
Markus Giera
Kein Bild vorhanden Sportliches Idol: John McEnroe Spielt meistens: Vorne Saisonziel: Tore machen Spielstil: chaotisch unkontrolliert |
| Resultate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Blake | 0:4 | Forfait | Altersheimis (out) | 4:0 |
| Forfait | sam & buca (out) | 4:0 | Forfait | Zuefall - what else | 0:4 |
| Forfait | Torminatoren (out) | 4:0 | Forfait | Name folgt | 0:4 |
| Forfait | BeYou | 0:4 | Forfait | Kanzleramt | 0:4 |
| Forfait | Two Smoking Barrels | 0:4 | Forfait | Silvinci Moon Explosion | 0:4 |
| Forfait | Xena und Hercules | 0:4 | Forfait | Die Violetten (out) | 4:0 |
| Forfait | bajuschkibaju | 0:4 | Forfait | Hart aber herzlich | 0:4 |
| Forfait | Lara Christina y la victoria (out) | 4:0 | Forfait | 12-inch-wafers | 0:4 |

