Chügeler
Heimlokal: TFCZ
Christoph Zimmermann
![]() Sportliches Idol: Spielt meistens: Vorne Saisonziel: an die 1. Saison anknüpfen Spielstil: . |
Martin Grunder
![]() Sportliches Idol: Gaël Clichy Spielt meistens: Hinten Saisonziel: Ohne zittern an den Finaltag Spielstil: Catenaccio |
| Resultate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait | Mir wänd en Shiri (out) | 4:0 | Forfait | Mir wänd en Shiri (out) | 4:0 |
| 22.12. | Akdov A Ton Si Shit | 3:1 | 22.12. | Akdov A Ton Si Shit | 3:1 |
| 30.12. | Spanisch-Brötli-Bahn | 4:0 | 5.1. | Botz Holtzöpfel und Zipfelchappä | 2:2 |
| 5.1. | Ticktacktaktiker | 0:4 | 26.1. | Spanisch-Brötli-Bahn | 4:0 |
| 26.1. | Ticktacktaktiker | 2:2 | 16.2. | Botz Holtzöpfel und Zipfelchappä | 2:2 |
| 16.2. | Ego-Shooters | 1:3 | Forfait | Joga Capoeira (out) | 4:0 |
| Forfait | Joga Capoeira (out) | 4:0 | 9.3. | Nand | 2:2 |
| 16.3. | Ego-Shooters | 0:4 | 30.3. | 00 | 3:1 |
| 13.4. | Nand | 2:2 | 13.4. | 00 | 4:0 |
| 13.4. | De Tschingg und de Homofürst | 3:1 | 26.4. | De Tschingg und de Homofürst | 4:0 |
| 27.4. | Schoggigipfel als Dessert | 1:3 | 27.4. | Schoggigipfel als Dessert | 1:3 |


