1. Liga
| Team | 00 | AATSS | BHuZ | Chüg | DTudH | ES | JC | MweS | Nand | SaD | SBB | Tick | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticktacktaktiker | 4:0 2:2 |
3:1 4:0 |
3:1 1:3 |
4:0 2:2 |
4:0 4:0 |
2:2 3:1 |
F F |
F F |
3:1 2:2 |
4:0 1:3 |
4:0 4:0 |
\ | 22 | 36 | 16 | +52 | 1,64 | 1 | 1 |
| Ego-Shooters | 3:1 3:1 |
4:0 3:1 |
0:4 4:0 |
3:1 4:0 |
4:0 3:1 |
\ | F F |
F F |
1:3 3:1 |
3:1 2:2 |
2:2 3:1 |
1:3 2:2 |
22 | 35 | 16 | +40 | 1,59 | 2 | 2 |
| Botz Holtzöpfel und Zipfelchappä | 3:1 4:0 |
3:1 3:1 |
\ | 2:2 2:2 |
2:2 2:2 |
0:4 4:0 |
F F |
F F |
1:3 4:0 |
2:2 4:0 |
2:2 4:0 |
3:1 1:3 |
22 | 32 | 13 | +36 | 1,45 | 3 | 3 |
| Schoggigipfel als Dessert | 3:1 3:1 |
4:0 3:1 |
0:4 2:2 |
3:1 3:1 |
2:2 4:0 |
2:2 1:3 |
F F |
F F |
1:3 2:2 |
\ | 4:0 3:1 |
3:1 0:4 |
22 | 32 | 14 | +30 | 1,45 | 4 | 4 |
| Nand | 4:0 3:1 |
2:2 2:2 |
0:4 3:1 |
2:2 2:2 |
3:1 3:1 |
1:3 3:1 |
F F |
F F |
\ | 2:2 3:1 |
2:2 2:2 |
2:2 1:3 |
22 | 30 | 11 | +24 | 1,36 | 5 | 5 |
| Chügeler | 3:1 4:0 |
3:1 3:1 |
2:2 2:2 |
\ | 4:0 3:1 |
0:4 1:3 |
F F |
F F |
2:2 2:2 |
1:3 1:3 |
4:0 4:0 |
2:2 0:4 |
22 | 29 | 12 | +26 | 1,32 | 6 | 6 |
| Akdov A Ton Si Shit | 4:0 4:0 |
\ | 1:3 1:3 |
1:3 1:3 |
3:1 3:1 |
1:3 0:4 |
F F |
F F |
2:2 2:2 |
1:3 0:4 |
2:2 2:2 |
0:4 1:3 |
22 | 20 | 8 | +2 | 0,91 | 7 | 7 |
| Spanisch-Brötli-Bahn | 3:1 4:0 |
2:2 2:2 |
0:4 2:2 |
0:4 0:4 |
3:1 0:4 |
1:3 2:2 |
F F |
F F |
2:2 2:2 |
1:3 0:4 |
\ | 0:4 0:4 |
22 | 20 | 7 | -8 | 0,91 | 8 | 8 |
| De Tschingg und de Homofürst | 4:0 0:4 |
1:3 1:3 |
2:2 2:2 |
1:3 0:4 |
\ | 1:3 0:4 |
F F |
F F |
1:3 1:3 |
0:4 2:2 |
4:0 1:3 |
0:4 0:4 |
22 | 15 | 6 | -14 | 0,68 | 9 | 9 |
| 00 | \ | 0:4 0:4 |
0:4 1:3 |
0:4 1:3 |
4:0 0:4 |
1:3 1:3 |
F F |
F F |
1:3 0:4 |
1:3 1:3 |
0:4 1:3 |
2:2 0:4 |
22 | 11 | 5 | -28 | 0,50 | 10 | 10 |
| Mir wänd en Shiri (out) | F F |
F F |
F F |
F F |
F F |
F F |
F F |
\ | F F |
F F |
F F |
F F |
22 | 4 | 2 | -72 | 0,18 | 11 | 11 |
| Joga Capoeira (out) | F F |
F F |
F F |
F F |
F F |
F F |
\ | F F |
F F |
F F |
F F |
F F |
22 | 0 | 0 | -88 | 0,00 | 12 | 12 |
2. Liga
| Team | 38 | Butt | Cougar | HI | Hixg | IbzC | Lfdb | Ndunb | PM | PF | RGB | Rakia | Rand | skc | Smeg | TR | TB | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No dicker und no bekiffter | 3:1 | 2:2 | 4:0 | F | 2:2 | 1:3 | 1:3 | \ | F | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 16 | 23 | 9 | +24 | 1,44 | 2 | 1 |
| La finesse du béton | 2:2 | 2:2 | 3:1 | F | 0:4 | 2:2 | \ | 3:1 | F | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 16 | 23 | 9 | +18 | 1,44 | 1 | 2 |
| HixgiHäxgi | 3:1 | 2:2 | 3:1 | F | \ | 2:2 | 4:0 | 2:2 | F | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 16 | 22 | 8 | +18 | 1,38 | 3 | 3 |
| Randomizer | 4:0 | 3:1 | 3:1 | F | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 2:2 | F | 2:2 | 1:3 | 2:2 | \ | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 16 | 21 | 9 | +20 | 1,31 | 5 | 4 |
| 3-8 | \ | 3:1 | 3:1 | F | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | F | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 16 | 21 | 9 | +14 | 1,31 | 4 | 5 |
| shop.kabatas.ch | 0:4 | 2:2 | 1:3 | F | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | F | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | \ | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 16 | 20 | 9 | +14 | 1,25 | 6 | 6 |
| Tabula Rasant | 2:2 | 3:1 | 3:1 | F | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | F | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | \ | 3:1 | 16 | 20 | 8 | +10 | 1,25 | 7 | 7 |
| Rakia | 4:0 | 2:2 | 3:1 | F | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | F | 3:1 | 2:2 | \ | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 16 | 18 | 5 | +8 | 1,13 | 8 | 8 |
| Ich bete zu Crom | 0:4 | 0:4 | 3:1 | F | 2:2 | \ | 2:2 | 3:1 | F | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 16 | 17 | 6 | +2 | 1,06 | 9 | 9 |
| Smegmators | 1:3 | 2:2 | 2:2 | F | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | F | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | \ | 3:1 | 0:4 | 15 | 16 | 6 | +2 | 1,07 | 10 | 10 |
| Buttitschivra | 1:3 | \ | 1:3 | F | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | F | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 16 | 15 | 4 | +2 | 0,94 | 12 | 11 |
| Prost Festhütte | 1:3 | 4:0 | 3:1 | F | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 0:4 | F | \ | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 15 | 15 | 6 | +2 | 1,00 | 11 | 12 |
| The Bunker | 1:3 | 1:3 | 4:0 | F | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | F | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | \ | 16 | 14 | 6 | +0 | 0,88 | 13 | 13 |
| Raging Bulls | 2:2 | 2:2 | 1:3 | F | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | F | 1:3 | \ | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | 16 | 12 | 4 | -4 | 0,75 | 14 | 14 |
| Cougar | 1:3 | 3:1 | \ | F | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | F | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 16 | 11 | 5 | -10 | 0,69 | 15 | 15 |
| Hine Ine (out) | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 16 | 2 | 1 | -56 | 0,13 | 16 | 16 |
| Physical MAFIA (out) | F | F | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | 16 | 0 | 0 | -64 | 0,00 | 17 | 17 |
3. Liga
Gruppe 1
| Team | azurro | bg | BB | CZvtd | DB | daz | egig | MH | sche | Sync | utg | wr | ZBr | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under the gun | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | F | \ | 4:0 | 4:0 | 12 | 21 | 9 | +30 | 1,75 | 1 | 1 |
| Züri-Basel retour | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | F | 0:4 | 3:1 | \ | 12 | 17 | 6 | +12 | 1,42 | 2 | 2 |
| die andere zwei | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | \ | 2:2 | 1:3 | 3:1 | F | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 12 | 15 | 5 | +8 | 1,25 | 3 | 3 |
| Morrison Hotel | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | \ | 3:1 | F | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 12 | 14 | 5 | +6 | 1,17 | 4 | 4 |
| Big Bang | 3:1 | 3:1 | \ | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | F | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 12 | 13 | 5 | +4 | 1,08 | 6 | 5 |
| ball gnossäschaft | 0:4 | \ | 1:3 | 4:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | F | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 12 | 13 | 5 | +6 | 1,08 | 5 | 6 |
| ein gang isch gnueg | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | \ | 2:2 | 1:3 | F | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 12 | 12 | 4 | +2 | 1,00 | 7 | 7 |
| schettig | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | \ | F | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 12 | 11 | 4 | -2 | 0,92 | 10 | 8 |
| azurro | \ | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | F | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 12 | 11 | 5 | +2 | 0,92 | 8 | 9 |
| Captain Zywiec vs. the drunks | 0:4 | 0:4 | 2:2 | \ | 4:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | F | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 12 | 11 | 3 | -2 | 0,92 | 9 | 10 |
| winti rockt | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | F | 0:4 | \ | 1:3 | 12 | 10 | 4 | -6 | 0,83 | 11 | 11 |
| Diamond Boosters | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | \ | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | F | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 12 | 8 | 3 | -12 | 0,67 | 12 | 12 |
| Synchrontaucher (out) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | 12 | 0 | 0 | -48 | 0,00 | 13 | 13 |
Gruppe 2
| Team | 2dif | AK | BA | BH | E&E | Insu | PPW | Spri | SS | TG | UK | Wumpus | Zign's | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulin | F | 4:0 | 4:0 | 4:0 | F | \ | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 12 | 22 | 10 | +40 | 1,83 | 1 | 1 |
| Team Grütlang | F | 2:2 | 4:0 | 3:1 | F | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | \ | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 12 | 19 | 8 | +24 | 1,58 | 2 | 2 |
| Pongo Pygmaeus Wurmbii | F | 1:3 | 3:1 | 2:2 | F | 0:4 | \ | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 12 | 17 | 8 | +14 | 1,42 | 3 | 3 |
| Ute Kull | F | 3:1 | 2:2 | 0:4 | F | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | \ | 3:1 | 4:0 | 12 | 16 | 7 | +10 | 1,33 | 5 | 4 |
| Ausserirdische Kohlköpfe | F | \ | 3:1 | 3:1 | F | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 11 | 15 | 7 | +8 | 1,36 | 4 | 5 |
| Springbrothers | F | 1:3 | 4:0 | 3:1 | F | 0:4 | 1:3 | \ | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 12 | 14 | 7 | +10 | 1,17 | 6 | 6 |
| Blinde Helden | F | 1:3 | 3:1 | \ | F | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 12 | 13 | 6 | +6 | 1,08 | 7 | 7 |
| Stunning Shot | F | 4:0 | 4:0 | 1:3 | F | 0:4 | 1:3 | 1:3 | \ | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 12 | 12 | 4 | +6 | 1,00 | 8 | 8 |
| Wumpus | F | 1:3 | 2:2 | 4:0 | F | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | \ | 2:2 | 12 | 10 | 3 | +0 | 0,83 | 9 | 9 |
| BLACK ADDER | F | 1:3 | \ | 1:3 | F | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 12 | 8 | 3 | -12 | 0,67 | 10 | 10 |
| Zign's | F | 0:0 | 1:3 | 0:4 | F | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | \ | 11 | 6 | 2 | -18 | 0,55 | 11 | 11 |
| Eddie & Eric (out) | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | 12 | 2 | 1 | -40 | 0,17 | 12 | 12 |
| 2diffrent (out) | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 12 | 0 | 0 | -48 | 0,00 | 13 | 13 |
4. Liga
Gruppe 1
| Team | bl | DEudA | DaaT | Frid | Ghn | LI | LLSB | mc | Radi | Schi | Schl | SaI | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snatch and Izzard | 4:0 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | F | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | \ | 11 | 18 | 8 | +24 | 1,64 | 2 | 1 |
| Radical | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | F | 3:1 | \ | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 11 | 18 | 8 | +20 | 1,64 | 1 | 2 |
| Dus asens a Turitg | 4:0 | 3:1 | \ | 3:1 | 4:0 | 3:1 | F | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 11 | 17 | 7 | +20 | 1,55 | 3 | 3 |
| Der Eine und der Andere | 1:3 | \ | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | F | 4:0 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 11 | 15 | 7 | +12 | 1,36 | 4 | 4 |
| Ligers II | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | \ | F | 4:0 | 1:3 | 4:0 | F | 2:2 | 11 | 14 | 6 | +16 | 1,27 | 5 | 5 |
| Schlachthof | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | F | F | F | F | 3:1 | 4:0 | \ | 1:3 | 11 | 11 | 5 | +0 | 1,00 | 7 | 6 |
| barlafüs-league | \ | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | F | 3:1 | 0:4 | 4:0 | 1:3 | 0:4 | 11 | 11 | 5 | +0 | 1,00 | 6 | 7 |
| Grännä hiuft nüt | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | \ | 0:4 | F | 3:1 | 0:4 | 3:1 | F | 0:4 | 11 | 8 | 4 | -12 | 0,73 | 9 | 8 |
| Fridolin | 2:2 | 1:3 | 1:3 | \ | 3:1 | 2:2 | F | 3:1 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 11 | 8 | 3 | -10 | 0,73 | 8 | 9 |
| Schichtwechsel | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 0:4 | F | 3:1 | 1:3 | \ | 0:4 | 1:3 | 11 | 8 | 3 | -8 | 0,73 | 10 | 10 |
| memonic.com | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | F | \ | 1:3 | 1:3 | F | 0:4 | 11 | 4 | 2 | -18 | 0,36 | 11 | 11 |
| LSB (Lausanne Sport Babyfoot) (out) | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | 11 | 0 | 0 | -44 | 0,00 | 12 | 12 |
Gruppe 2
| Team | Arma | DDaMMD | FMJD | huer | KI | LMS | Nwg | Obacht | SmN | Tabl | TW | WUPS | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick It | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | \ | F | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 11 | 19 | 9 | +30 | 1,73 | 1 | 1 |
| WUPS | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | F | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | \ | 11 | 18 | 8 | +24 | 1,64 | 2 | 2 |
| Dirty Dolls aka My Myspace Date | 4:0 | \ | 1:3 | 3:1 | 2:2 | F | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 11 | 17 | 8 | +22 | 1,55 | 3 | 3 |
| Obacht | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | F | 2:2 | \ | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 11 | 16 | 7 | +14 | 1,45 | 4 | 4 |
| NEVERHOOD wieder gweise | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 0:4 | F | \ | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 0:4 | 11 | 14 | 6 | +6 | 1,27 | 5 | 5 |
| huertHUus | 4:0 | 1:3 | 3:1 | \ | 1:3 | F | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | 11 | 12 | 5 | +6 | 1,09 | 6 | 6 |
| Full Metal Jacket Dani's | 3:1 | 3:1 | \ | 1:3 | 0:4 | F | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 11 | 11 | 4 | +2 | 1,00 | 7 | 7 |
| The Weirdos | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | F | 0:4 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | \ | 2:2 | 11 | 9 | 2 | -6 | 0,82 | 8 | 8 |
| Staiböck mit Nebelschada | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | F | 1:3 | 1:3 | \ | 3:1 | 1:3 | 0:4 | 11 | 6 | 2 | -14 | 0,55 | 10 | 9 |
| Armageddon | \ | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | F | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 11 | 6 | 1 | -16 | 0,55 | 9 | 10 |
| Tablerockers | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | F | 1:3 | 0:4 | 1:3 | \ | 2:2 | 0:4 | 11 | 4 | 1 | -24 | 0,36 | 11 | 11 |
| La Mèchante Sardine (out) | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | 11 | 0 | 0 | -44 | 0,00 | 12 | 12 |
5. Liga (Plausch)
| Team | 1iw | Alte | Arch | baju | BeYou | Blake | DV | Hah | Kanz | LCylv | Nf | s&b | SME | Torm | TSB | XuH | Zwe | S | P | SI | SV | P/S | ER | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-inch-wafers | \ | F | F | 3:1 | 3:1 | 4:0 | F | 4:0 | 4:0 | F | 4:0 | F | 0:0 | F | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 15 | 28 | 14 | +46 | 1,87 | 1 | 1 |
| Xena und Hercules | 3:1 | F | F | 2:2 | 2:2 | 2:2 | F | 3:1 | 4:0 | F | 3:1 | F | 4:0 | F | 2:2 | \ | 2:2 | 16 | 27 | 11 | +38 | 1,69 | 3 | 2 |
| Blake | 0:4 | F | F | 3:1 | 2:2 | \ | F | 4:0 | 3:1 | F | 3:1 | F | 0:0 | F | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 15 | 26 | 12 | +34 | 1,73 | 2 | 3 |
| Kanzleramt | 0:4 | F | F | 3:1 | 0:4 | 1:3 | F | 3:1 | \ | F | 4:0 | F | 3:1 | F | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 16 | 23 | 11 | +22 | 1,44 | 5 | 4 |
| BeYou | 1:3 | F | F | 1:3 | \ | 2:2 | F | 4:0 | 4:0 | F | 4:0 | F | 4:0 | F | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 16 | 23 | 10 | +34 | 1,44 | 4 | 5 |
| bajuschkibaju | 1:3 | F | F | \ | 3:1 | 1:3 | F | 3:1 | 1:3 | F | 4:0 | F | 3:1 | F | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 16 | 22 | 10 | +26 | 1,38 | 6 | 6 |
| Two Smoking Barrels | 1:3 | F | F | 2:2 | 3:1 | 1:3 | F | 1:3 | 2:2 | F | 2:2 | F | 4:0 | F | \ | 2:2 | 0:4 | 16 | 20 | 8 | +20 | 1,25 | 7 | 7 |
| Zuefall - what else | 1:3 | F | F | 3:1 | 2:2 | 1:3 | F | 1:3 | 1:3 | F | 1:3 | F | 4:0 | F | 4:0 | 2:2 | \ | 16 | 20 | 9 | +24 | 1,25 | 8 | 8 |
| Hart aber herzlich | 0:4 | F | F | 1:3 | 0:4 | 0:4 | F | \ | 1:3 | F | 2:2 | F | 3:1 | F | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 16 | 19 | 9 | +12 | 1,19 | 9 | 9 |
| Name folgt | 0:4 | F | F | 0:4 | 0:4 | 1:3 | F | 2:2 | 0:4 | F | \ | F | 3:1 | F | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 16 | 18 | 8 | +8 | 1,13 | 10 | 10 |
| Silvinci Moon Explosion | 0:0 | F | F | 1:3 | 0:4 | 0:0 | F | 1:3 | 1:3 | F | 1:3 | F | \ | F | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 14 | 12 | 6 | +0 | 0,86 | 11 | 11 |
| Architöggten (out) | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 16 | 10 | 5 | -24 | 0,63 | 12 | 12 |
| Torminatoren (out) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | 16 | 8 | 4 | -32 | 0,50 | 13 | 13 |
| Die Violetten (out) | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 16 | 6 | 3 | -40 | 0,38 | 14 | 14 |
| Lara Christina y la victoria (out) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | 16 | 4 | 2 | -48 | 0,25 | 15 | 15 |
| sam & buca (out) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | \ | F | F | F | F | F | 16 | 2 | 1 | -56 | 0,13 | 16 | 16 |
| Altersheimis (out) | F | \ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 16 | 0 | 0 | -64 | 0,00 | 17 | 17 |